作业斗液压操作,能耗进一步降低,可快换式锂电池,续航进一步提升;配备小拐臂,可实现绕杆作业功能,作业更灵活;1m预伸有效绝缘段,可实现10kV不伸臂带电作业。

参数配置
| 项目 | 单位 | GKJH21GZL0 |
|---|---|---|
| 最大作业高度 | m | 21 |
| 最大作业幅度 | m | 13.5 |
| 额定线路电压 | kV | 35 |
| 工作斗回转角度 | ° | ±90 |
| 工作斗额定载荷 | kg | 280 |
| 上臂有效绝缘长度 | m | ≥1.5 |
| 下臂有效绝缘长度 | m | 0.61 |
| 底盘 | - | ZZ1187K501GF1 |
| 发动机 | - | MC07,27-60 |
| 功率 | kW | 202 |
作业斗液压操作,能耗进一步降低,可快换式锂电池,续航进一步提升;配备小拐臂,可实现绕杆作业功能,作业更灵活;1m预伸有效绝缘段,可实现10kV不伸臂带电作业。

| 项目 | 单位 | GKJH21GZL0 |
|---|---|---|
| 最大作业高度 | m | 21 |
| 最大作业幅度 | m | 13.5 |
| 额定线路电压 | kV | 35 |
| 工作斗回转角度 | ° | ±90 |
| 工作斗额定载荷 | kg | 280 |
| 上臂有效绝缘长度 | m | ≥1.5 |
| 下臂有效绝缘长度 | m | 0.61 |
| 底盘 | - | ZZ1187K501GF1 |
| 发动机 | - | MC07,27-60 |
| 功率 | kW | 202 |
上一篇:GKS28D 伸缩臂高空作业车
下一篇:没有了!